JoomSport Standings shortcode

JoomSport Standings shortcode

You can configure any columns, places number, with groups and season filter.

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Prozent der Siege Gewonnen auf dem Heimfeld Unentschieden auf dem Heimfeld Verloren auf dem Heimfeld Punkte auf dem Heimfeld Aktuelle Form
1 WaldkirchFC Waldkirch 3 3 0 0 6 - 2 4 9 1.000 1 0 0 3 WWW??
2 AuggenFC Auggen 3 2 1 0 9 - 3 6 7 0.833 1 1 0 4 UWW??
3 PfullendorfSC Pfullendorf 3 2 1 0 6 - 2 4 7 0.833 1 0 0 3 UWW??
4 TeningenFC Teningen 3 2 0 1 8 - 3 5 6 0.667 0 0 1 0 WVW??
5 FC SingenFC Singen 04 2 1 1 0 3 - 1 2 4 0.750 0 1 0 1 UW???
6 VillingenFC 08 Villingen U21 3 1 1 1 5 - 8 -3 4 0.500 1 0 0 3 UWV??
7 LahrSC Lahr 3 1 1 1 6 - 6 0 4 0.500 1 1 0 4 UVW??
8 SV LinxSV Linx 3 1 1 1 7 - 7 0 4 0.500 1 0 0 3 UWV??
9 Elzach-YachSF Elzach-Yach 3 1 1 1 4 - 5 -1 4 0.500 0 1 1 1 UWV??
10 HofstettenSC Hofstetten 3 1 0 2 2 - 3 -1 3 0.333 0 0 2 0 VWV??
11 KehlKehler FV 3 1 0 2 4 - 7 -3 3 0.333 1 0 1 3 WVV??
12 DenzlingenFC Denzlingen 3 0 2 1 6 - 7 -1 2 0.333 0 2 0 2 UVU??
13 Bahlingen U23Bahlinger SC U23 3 0 2 1 5 - 6 -1 2 0.333 0 0 1 0 UVU??
14 KuppenheimSV 08 Kuppenheim 3 0 2 1 2 - 4 -2 2 0.333 0 0 1 0 UVU??
15 ElchesheimFV RW Elchesheim 2 0 1 1 2 - 3 -1 1 0.250 0 0 1 0 UV???
16 LörrachFV Lörrach-Brombach 2 0 1 1 2 - 4 -2 1 0.250 0 1 0 1 VU???
17 BühlertalSV Bühlertal 3 0 1 2 2 - 8 -6 1 0.167 0 1 1 1 VVU??

Get the code

[jsStandings id ="4044" place ="20" columns ="played_chk;win_chk;lost_chk;draw_chk;diff_chk;gd_chk;point_chk;percent_chk;winhome_chk;drawhome_chk;losthome_chk;pointshome_chk;curform_chk;emblem_chk"]